O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (20) que a vacina da febre amarela passa a ser recomendada para todo o Brasil. A medida foi tomada após o segundo ano alta no número de casos da doença e com a maior proximidade do vírus nas zonas urbanas.
A ampliação irá ocorrer de forma gradual até abril de 2019, de acordo com cronograma previsto pelo governo. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia manterão a campanha com base nas doses fracionadas.
Cronograma de ampliação da vacina da febre amarela
UF | MÊS DE IMPLANTAÇÃO | POPULAÇÃO NÃO VACINADA | QUANTIDADE DE NOVOS MUNICÍPIOS |
SP | Março a junho de 2018 | 24.984.669 | 43 |
RJ | Março a junho de 2018 | 8.629.766 | Todas as cidades já têm recomendação |
BA | Março a junho de 2018 | 7.279.205 | 239 |
SC | Julho de 2018 | 4.467.027 | 133 |
PR | Julho de 2018 | 2.471.430 | 36 |
RS | Julho de 2018 | 4.341.080 | 34 |
PI | Janeiro de 2019 | 861.478 | 167 |
AL | Fevereiro de 2019 | 2.621.426 | 101 |
SE | Fevereiro de 2019 | 1.748.116 | 74 |
PB | Março de 2019 | 3.085.988 | 223 |
PE | Março de 2019 | 7.316.252 | 185 |
CE | Abril de 2019 | 7.025.749 | 184 |
RN | Abril de 2019 | 2.693.880 | 167 |
BRASIL | - | 77.471.880 | 1.586 |
Crescimento dos casos da doença em 2018
Gráfico feito de acordo com a divulgação dos boletins epidemiológicos
28/2
● Casos confirmados: 723
● Casos confirmados: 723
Fonte: Ministério da Saúde